新闻中心

News Center

2020年BETVLCTOR伟德官方网站拟录取硕士研究生名单公示

序号 准考证号 姓名 专业名称 初试成绩 复试成绩

总成绩

(满分值为100分)

1 103590210003013 朱丽娟 电气工程 330 109.33 68.07
2 103590210003014 许宇帆 电气工程 350 120.67 73.13
3 103590210003017 傅洪韵 电气工程 364 102.67 71.49
4 103590210003018 王凌峰 电气工程 343 119.00 71.82
5 103590210003021 汪宗强 电气工程 383 115.33 76.69
6 103590210003032 明帅 电气工程 352 104.67 70.21
7 103590210003034 唐林 电气工程 362 112.33 73.15
8 103590210003049 徐韫钰 电气工程 364 118.66 74.69
9 103590210003058 施银军 电气工程 341 126.00 72.94
10 103590210003061 朱微远 电气工程 330 105.00 67.20
11 103590210003062 张鑫 电气工程 367 109.66 73.31
12 103590210003063 刘婕 电气工程 360 114.00 73.20
13 103590210003064 蒋庭植 电气工程 381 121.67 77.67
14 103590210003068 裴伟 电气工程 377 115.67 75.91
15 103590210003070 戴义贤 电气工程 337 100.33 67.25
16 103590210003071 黄耀东 电气工程 354 119.00 73.36
17 103590210003074 吴琼 电气工程 368 113.34 74.19
18 103590210003079 杨纯 电气工程 333 109.33 68.49
19 103590210003080 张英杰 电气工程 325 110.00 67.50
20 103590210003086 徐健 电气工程 397 110.00 77.58
21 103590210003091 杜雨晨 电气工程 340 111.67 69.93
22 103590210003092 李强 电气工程 332 116.33 69.75
23 103590210003095 胡熙 电气工程 335 101.67 67.23
24 103590210003108 黄赵军 电气工程 363 110.00 72.82
25 103590210003115 刘恒 电气工程 376 112.00 75.04
26 103590210003119 孙钞 电气工程 351 104.33 70.01
27 103590210003135 吴丽丽 电气工程 344 106.66 69.49
28 103590210003136 韩屹 电气工程 341 110.33 69.81
29 103590210003140 方朝 电气工程 383 111.67 75.95
30 103590210003141 邵军 电气工程 347 105.67 69.71
31 103590210003150 魏定生 电气工程 347 114.00 71.38
32 103590210003161 孙东 电气工程 356 102.34 70.31
33 103590210003166 张梦袁 电气工程 350 108.33 70.67
34 103590210003189 胡业波 电气工程 328 112.66 68.45
35 103590210003191 王孝淦 电气工程 356 108.00 71.44
36 103590210003192 丁瑞欢 电气工程 350 95.33 68.07
37 103590210003195 陈成 电气工程 351 124.33 74.01
38 103590210003197 蒋思成 电气工程 320 127.67 70.33
39 103590210003201 罗子民 电气工程 382 120.00 77.48
40 103590210003205 刘玉帆 电气工程 334 113.16 69.39
41 103590210003207 周慧敏 电气工程 390 110.00 76.60
42 103590210003210 蔡水亮 电气工程 358 95.66 69.25
43 103590210003211 张立博 电气工程 323 115.00 68.22
44 103590210003212 李永强 电气工程 368 112.00 73.92
45 103590210003216 李孝章 电气工程 384 108.00 75.36
46 103590210003222 吴志臻 电气工程 327 109.33 67.65
47 103590210003224 杨翠玲 电气工程 337 116.00 70.38
48 103590210003225 陆中来 电气工程 357 118.34 73.65
49 103590210003235 麦宇翔 电气工程 319 116.67 67.99
50 103590210003239 李超 电气工程 355 107.67 71.23
51 103590210003242 张奥博 电气工程 383 106.33 74.89
52 103590210003244 程寅 电气工程 339 118.67 71.19
53 103590210003246 张孟鹃 电气工程 389 118.34 78.13
54 103590210003253 程维正 电气工程 371 114.17 74.77
55 103590210003260 张永纯 电气工程 322 114.34 67.95
56 103590210003261 程巍 电气工程 364 111.34 73.23
57 103590210003262 杨舒航 电气工程 319 120.67 68.79
58 103590210003263 罗悍 电气工程 359 113.67 72.99
59 103590210003265 卫明浩 电气工程 337 115.67 70.31
60 103590210003267 倪征澳 电气工程 368 120.34 75.59
61 103590210003270 刘岗 电气工程 334 103.67 67.49
62 103590210003279 王志宇 电气工程 332 118.33 70.15
63 103590210003282 丁程伟 电气工程 333 109.63 68.55
64 103590210003283 杨仁海 电气工程 389 104.00 75.26
65 103590210003286 刘新年 电气工程 325 110.34 67.57
66 103590210003303 李研 电气工程 335 109.66 68.83
67 103590210003311 孙灵喜 电气工程 403 118.00 80.02
68 103590210003313 孙乐润 电气工程 357 111.33 72.25
69 103590210003318 李明明 电气工程 347 106.66 69.91
70 103590210003325 高梁 电气工程 341 108.67 69.47
71 103590210003328 赵启锐 电气工程 365 120.67 75.23
72 103590210003329 岳益民 电气工程 368 100.33 71.59
73 103590210003330 席荻捷 电气工程 364 114.33 73.83
74 103590210003332 张亮 电气工程 350 108.33 70.67
75 103590210003344 蒋涛 电气工程 334 111.67 69.09
76 103590210003659 吕秋硕 控制科学与工程 374 120.00 76.36
77 103590210003660 柴晖 控制科学与工程 347 117.33 72.05
78 103590210003665 徐笑 控制科学与工程 372 105.67 73.21
79 103590210003667 朱梦雨 控制科学与工程 378 112.33 75.39
80 103590210003668 余伟 控制科学与工程 326 108.33 67.31
81 103590210003672 杨刚 控制科学与工程 338 110.00 69.32
82 103590210003676 刘润武 控制科学与工程 361 107.33 72.01
83 103590210003680 何敏 控制科学与工程 345 111.33 70.57
84 103590210003681 崔文婷 控制科学与工程 353 116.66 72.75
85 103590210003694 戴志文 控制科学与工程 330 118.67 69.93
86 103590210003695 叶万家 控制科学与工程 378 112.67 75.45
87 103590210003708 王志成 控制科学与工程 365 112.33 73.57
88 103590210003710 何启航 控制科学与工程 331 106.67 67.67
89 103590210003713 孟杰 控制科学与工程 371 118.33 75.61
90 103590210003716 杨恺 控制科学与工程 322 115.67 68.21
91 103590210003725 杨盛世 控制科学与工程 338 101.00 67.52
92 103590210003727 张成林 控制科学与工程 335 113.33 69.57
93 103590210003730 吴洋洋 控制科学与工程 366 115.34 74.31
94 103590210003737 刘双飞 控制科学与工程 334 114.34 69.63
95 103590210003738 郭文梁 控制科学与工程 341 109.00 69.54
96 103590210003744 朱文祥 控制科学与工程 337 108.33 68.85
97 103590210003747 金帆 控制科学与工程 346 129.00 74.24
98 103590210003755 侯建平 控制科学与工程 350 109.00 70.80
99 103590210003758 孙晨皓 控制科学与工程 320 125.67 69.93
100 103590210003762 董明玮 控制科学与工程 328 108.34 67.59
101 103590210003765 沈佳乐 控制科学与工程 354 100.00 69.56
102 103590210003768 刘天伟 控制科学与工程 384 124.00 78.56
103 103590210003772 严臻 控制科学与工程 341 115.33 70.81
104 103590210003773 陈俊杰 控制科学与工程 368 126.34 76.79
105 103590210003775 李修欣 控制科学与工程 400 78.00 71.60
106 103590210003776 王志翔 控制科学与工程 364 116.00 74.16
107 103590210003786 管树志 控制科学与工程 373 94.66 71.15
108 103590210003787 方贤宝 控制科学与工程 323 116.67 68.55
109 103590210003788 胥子豪 控制科学与工程 337 113.00 69.78
110 103590210003789 朱刘宝 控制科学与工程 382 107.67 75.01
111 103590210003792 王福全 控制科学与工程 402 129.66 82.21
112 103590210003797 戴浩松 控制科学与工程 354 112.67 72.09
113 103590210003798 贾英杰 控制科学与工程 366 109.00 73.04
114 103590210003799 王绍伟 控制科学与工程 340 117.67 71.13
115 103590210003800 刘锋 控制科学与工程 380 103.67 73.93
116 103590210006770 於全豪 电子信息 388 126.00 79.52
117 103590210006774 李松 电子信息 351 118.33 72.81
118 103590210006775 刘雁生 电子信息 355 129.67 75.63
119 103590210006779 刘佳杰 电子信息 368 123.67 76.25
120 103590210006795 苏羿安 电子信息 354 113.33 72.23
121 103590210006797 徐长城 电子信息 375 120.67 76.63
122 103590210006800 徐斌 电子信息 361 122.00 74.94
123 103590210006808 周倩 电子信息 345 124.33 73.17
124 103590210006810 王琦 电子信息 374 106.67 73.69
125 103590210006814 王玉婷 电子信息 368 116.66 74.85
126 103590210006821 程俊 电子信息 358 113.33 72.79
127 103590210006822 张永康 电子信息 373 100.67 72.35
128 103590210006835 陶玉兰 电子信息 343 121.33 72.29
129 103590210006836 吴帅 电子信息 360 109.00 72.20
130 103590210006837 张凯 电子信息 358 119.33 73.99
131 103590210006842 孙全胜 电子信息 360 116.00 73.60
132 103590210006844 孙训红 电子信息 401 117.33 79.61
133 103590210006848 张凯 电子信息 388 119.34 78.19
134 103590210006850 徐德来 电子信息 353 118.67 73.15
135 103590210006852 张庆虎 电子信息 368 121.00 75.72
136 103590210006854 王敏 电子信息 419 125.67 83.79
137 103590210006857 杨鹏 电子信息 377 116.66 76.11
138 103590210006860 周斌涛 电子信息 343 124.00 72.82
139 103590210006861 陈丞 电子信息 358 123.33 74.79
140 103590210006864 余叶青 电子信息 352 125.66 74.41
141 103590210006876 邵家龙 电子信息 353 118.67 73.15
142 103590210006877 陈洋 电子信息 365 113.00 73.70
143 103590210006878 魏坤 电子信息 372 110.67 74.21
144 103590210006880 王金柱 电子信息 407 122.33 81.45
145 103590210006891 姜梦圆 电子信息 355 119.00 73.50
146 103590210006895 刘苏童 电子信息 351 111.67 71.47
147 103590210006896 钟乐天 电子信息 344 124.66 73.09
148 103590210006897 黄明 电子信息 361 110.00 72.54
149 103590210006900 王振霖 电子信息 348 121.00 72.92
150 103590210006901 林鑫 电子信息 361 127.00 75.94
151 103590210006912 张建飞 电子信息 351 130.34 75.21
152 103590210006914 方桂 电子信息 349 126.34 74.13
153 103590210006917 程红 电子信息 378 122.33 77.39
154 103590210006929 徐叶刚 电子信息 345 122.66 72.83
155 103590210006932 黄园民 电子信息 374 110.00 74.36
156 103590210006934 李希明 电子信息 365 117.67 74.63
157 103590210006938 朱瑞强 电子信息 367 112.34 73.85
158 103590210006942 戴盛全 电子信息 370 118.67 75.53
159 103590210006946 李雁南 电子信息 385 101.66 74.23
160 103590210006950 朱世睿 电子信息 407 117.33 80.45
161 103590210006961 胡平路 电子信息 390 122.00 79.00
162 103590210006969 徐成亮 电子信息 350 114.34 71.87
163 103590210006970 张雪松 电子信息 371 102.33 72.41
164 103590210006974 刘辉 电子信息 358 114.34 72.99
165 103590210006982 王健 电子信息 375 113.34 75.17
166 103590210006986 柴冲 电子信息 348 115.67 71.85
167 103590210006987 郭皓 电子信息 356 107.00 71.24
168 103590210006990 李明娜 电子信息 347 114.00 71.38
169 103590210006996 王蕾 电子信息 365 111.67 73.43
170 103590210009683 吴彦 能源动力 387 97.33 73.65
171 103590210009695 丁江 能源动力 363 104.00 71.62
172 103590210009700 陈盈杰 能源动力 395 103.67 76.03
173 103590210009704 李昊 能源动力 362 104.67 71.61
174 103590210009707 王进宇 能源动力 374 105.00 73.36
175 103590210009712 谢长健 能源动力 378 114.67 75.85
176 103590210009715 方益成 能源动力 381 117.33 76.81
177 103590210009719 谢雨欣 能源动力 368 115.00 74.52
178 103590210009721 张满 能源动力 381 116.00 76.54
179 103590210009724 朱轲 能源动力 401 107.00 77.54
180 103590210009726 王大练 能源动力 362 103.00 71.28
181 103590210009729 王井寅 能源动力 401 105.67 77.27
182 103590210009730 王颖锋 能源动力 365 106.00 72.30
183 103590210009731 崔玉妹 能源动力 379 109.00 74.86
184 103590210009735 高春然 能源动力 413 118.00 81.42
185 103590210009742 何海阳 能源动力 395 100.33 75.37
186 103590210009755 梁家诚 能源动力 368 112.33 73.99
187 103590210009758 凌淳扬 能源动力 347 117.33 72.05
188 103590210009761 胡棕源 能源动力 357 108.00 71.58
189 103590210009769 马建业 能源动力 423 111.00 81.42
190 103590210009771 马创明 能源动力 381 117.66 76.87
191 103590210009775 杨少华 能源动力 365 118.00 74.70
192 103590210009803 叶明东 能源动力 381 89.34 71.21
193 103590210009804 谢凯凯 能源动力 362 111.33 72.95
194 103590210009807 章正 能源动力 373 112.66 74.75
195 103590210009816 王路君 能源动力 387 112.00 76.58
196 103590210009819 方裕超 能源动力 375 107.67 74.03
197 103590210009832 李典 能源动力 396 106.33 76.71
198 103590210009837 王路路 能源动力 376 112.67 75.17
199 103590210009838 叶太保 能源动力 419 114.33 81.53
200 103590210009841 赵隆庆 能源动力 384 109.33 75.63
201 103590210009845 夏飞 能源动力 342 117.33 71.35
202 103590210009848 赵杨 能源动力 363 102.00 71.22
203 103590210009852 彭良龙 能源动力 382 121.00 77.68
204 103590210009853 王旭 能源动力 415 106.67 79.43
205 103590210009855 王振 能源动力 381 104.67 74.27
206 103590210009866 陶燕 能源动力 370 106.00 73.00
207 103590210009867 张政 能源动力 356 109.67 71.77
208 103590210009879 程睿杰 能源动力 407 121.33 81.25
209 103590210009897 陈煜强 能源动力 378 118.33 76.59
210 103590210009901 颜伟 能源动力 381 111.66 75.67
211 103590210009902 王顺 能源动力 391 126.66 80.07
212 103590210009905 顾婷婷 能源动力 350 116.67 72.33
213 103590210009915 邱志伟 能源动力 372 103.66 72.81
214 103590210009924 张恒 能源动力 372 126.33 77.35
215 103590210009925 朱众望 能源动力 385 110.66 76.03
216 103590210009927 丁全权 能源动力 346 124.34 73.31
217 103590210009930 赵卫杰 能源动力 358 121.33 74.39
218 103590210009937 贾跃文 能源动力 377 123.00 77.38
219 103590210009938 宋启伟 能源动力 407 124.34 81.85
220 103590210009960 刘洋 能源动力 353 118.34 73.09
221 103590210009972 赵沛东 能源动力 351 119.67 73.07
222 103590210009974 宋家乐 能源动力 379 115.00 76.06
223 103590210009992 刘宏伟 能源动力 366 103.33 71.91
224 103590210009994 范政 能源动力 408 111.67 79.45
225 103590210009995 蒋中琦 能源动力 346 121.00 72.64
226 103590210009998 王钰 能源动力 352 111.33 71.55
227 103590210010000 陈兆祥 能源动力 403 121.67 80.75
228 103590210010003 陈思远 能源动力 346 125.00 73.44
229 103590210010006 常雅玲 能源动力 366 115.34 74.31
230 103590210010009 吴馥晨 能源动力 408 105.00 78.12
231 103590210010013 谢远超 能源动力 403 112.67 78.95
232 103590210010027 陈伟伦 能源动力 368 106.34 72.79
233 103590210010028 黄诚 能源动力 383 97.67 73.15
234 103590210010045 王鑫 能源动力 381 95.67 72.47
235 103590210010046 王金明 能源动力 365 109.00 72.90
236 103590210010050 王志强 能源动力 377 105.33 73.85
237 103590210010051 王琛 能源动力 409 95.00 76.26
238 103590210010052 赵浩楠 能源动力 381 90.67 71.47
239 103590210010055 曹雪兵 能源动力 386 84.67 70.97
240 103590210010059 但超 能源动力 390 88.67 72.33
241 103590210010064 刘琛 能源动力 375 108.00 74.10
242 103590210010070 李雪婷 能源动力 370 96.34 71.07
243 103590210010074 周超 能源动力 379 113.67 75.79
244 103590210010086 刘志博 能源动力 353 109.33 71.29
245 103590210010104 张亚坤 能源动力 364 114.33 73.83
246 103590210010110 张徐进博 能源动力 374 122.00 76.76
247 103590210010118 王祥 能源动力 376 118.33 76.31
248 103590210010122 沈钰 能源动力 376 123.66 77.37
249 103590210010125 李思齐 能源动力 401 122.66 80.67
250 103590210010128 周其沛 能源动力 360 110.33 72.47
251 103590210010129 范敏 能源动力 373 111.34 74.49
252 103590210010147 黄文展 能源动力 360 103.00 71.00
253 103590210010149 高常胜 能源动力 380 108.00 74.80
254 103590210010152 李秋良 能源动力 350 109.33 70.87
255 103590210010159 苏宇 能源动力 371 115.33 75.01
256 103590210010160 张齐 能源动力 399 110.66 77.99
257 103590210010165 何晨 能源动力 357 124.00 74.78
258 103590210006931 任炜 电子信息(在职) 379 115.33 76.13
259 103590210009958 刘畅 能源动力(在职) 378 122 77.32
260 103590210009993 彭涛 能源动力(在职) 373 117 75.62

 

公示名单附件:

2020年BETVLCTOR伟德官方网站拟录取硕士研究生名单公示